לתשומת לבכם, בעקבות תקנות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית בסניפים.
ניתן להזמין תור לשיחה טלפונית עם נותן השירות בסניף, באמצעות מערכת זימון תורים.
שלום, וברוכים הבאים לאתר של משרד עורכי הדין זגלשטיין, אנו מייצגים משנת 2006 אלפי לקוחות בתביעות שונות מול המוסד לביטוח לאומי בהצלחה רבה 97%.
הידע והניסיון אשר נצברו במשרד במהלך השנים מבטיח ללקוחותינו ייעוץ ייצוג וליווי מקצועי לאורך כל ההליך, מתחילתו ועד סופו. כולל ליווי וייצוג בוועדות הרפואיות על ידי עורך דין בעל הכשרה מתאימה לייצוג בוועדות מול רופאי המוסד לביטוח לאומי (בוגרי רפואה למשפטנים מאוניברסיטת תל-אביב).
יודגש כי משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף למימוש כל הזכויות המגיעות ללקוחותינו במטרה למקסם את הפיצוי המגיע להם. אין מדובר בשירות של מילוי טפסים בלבד, או בייעוץ שאינו משפטי וכל מיני שירותים חלקיים או שירותי תיווך למיניהם. אנו מציעים שירות מלא וכולל, הכולל: ייצוג בכל הוועדות, הגשת ערעור על החלטות וועדות, ערעור על החלטות פקיד תביעות בביית הדין לעבודה, תביעות כל הביטוחים, תבחיעות ניידות , תביעות לפטור ממס, ועוד. (יכול לעניין אותך: תאונות עבודה, מחלת מקצוע, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות ).
כאשר מתעורר הצורך משרדנו מעניק ייצוג בניהול משא ומתן מול המוסד לביטוח לאומי בנושאים שונים כגון ביטול והקטנת חובות/קנסות, ועוד.
משרדנו מציע שירות מלא הכולל ליווי וייצוג של לקוחותינו לאורך כל ההליך: החל מגיבוש האסטרטגיה המתאימה ביותר למקסום הזכויות והפיצויים עבור הלקוח, לאחר מכן הגשת התביעות המתאימות, ליווי וייצוג בוועדות הרפואיות עד לסיום ההליך תוך השגת הפיצוי המרבי.
התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ : 03-9444747
או השאר פרטיך באתר ועורך דין מומחה לביטוח לאומי ממשרדינו יחזור אליך עוד היום לקביעת פגישת יעוץ להערכת שווי
וסיכויי הצלחת תביעתך ללא עלות וללא התחייבות.
תביעות ביטוח לאומי תביעות ביטוח לאומי תביעות ביטוח לאומי
שד' פלי"ם מספר 8 מיקוד 3309511
ראשון, שלישי, חמישי:
8:30 עד 13:00
בכל הנושאים
שני, רביעי:
15:00 עד 17:00
בנושאים גביה מלא שכירים, מעסיקים, ילדים, דמי לידה, תאונות עבודה.
אין קבלת קהל בסניפים יש אפשרות להזמין תור לשיחה טלפונית באמצעות מערכת זימון תורים
ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345
חניון חלונות הסיטי, חניון בתי המשפט, חניון ביטוח לאומי- לנכים בעלי תו נכה
מחלקה | מס' טלפון | זמני מענה | פקס | הערות |
---|---|---|---|---|
אבטלה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134902 | |
אזרח ותיק ושאירים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134936 | |
איבה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134952 | |
אמהות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134935 | |
גבייה ממי שאינו שכיר | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134920 | |
גבייה מעבידים | 04-8544763 | א,ג 13:00-15:00 | 04-8544635 | |
הבטחת הכנסה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134957 | |
ועדות רפואיות לנפגעי עבודה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134949 | |
ילדים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134935 | |
מזונות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134935 | |
מחלקת ביטוח וגבייה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134920 | |
מחלקת גימלאות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134954 | |
מעסיקים במשק בית – מענה קולי | 24 שעות | 04-8544639 | ||
ניידות | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134939 | |
נכות כללית | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134937 04-8134967 | |
נפגעי עבודה | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134952 | |
סיעוד | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134959 | |
שיקום | 04-8544702 | א'-ה' 08:00-13:00 | 04-8134941 | |
שירות ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו | 02-6709857 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134904 | |
שירות מילואים | *6050 | א'-ה' 08:00-17:00 | 04-8134902 |
אוכלוסייה | התפלגות | |||
---|---|---|---|---|
חיפה | ארצי | חיפה | ארצי | |
סה"כ אוכלוסייה | 283,600 | 8,967,600 | 100% | 100% |
ילדים עד 18 | 65,982 | 2,959,794 | 23.3% | 33% |
בגיל עבודה | 151,168 | 4,755,719 | 53.3% | 53% |
קשישים | 66,490 | 1,252,083 | 23.4% | 14% |
מספר תושבים | התפלגות | |||
---|---|---|---|---|
חיפה | ארצי | חיפה | ארצי | |
סה"כ תושבים | 278,289 | 9,266,738 | 100% | 100% |
כללית | 135,759 | 4,776,936 | 48.8% | 51.5% |
לאומית | 10,623 | 725,789 | 3.8% | 7.8% |
מכבי | 105,754 | 2,491,037 | 38% | 26.9% |
מאוחדת | 26,153 | 1,272,976 | 9.4% | 13.7% |
מספר מבוטחים | התפלגות | |||
---|---|---|---|---|
חיפה | ארצי | חיפה | ארצי | |
סה"כ מבוטחים | 257,409 | 6,895,027 | 100% | 100% |
שכירים | 134,990 | 4,000,606 | 52.4% | 58% |
מזה:שכירים ועצמאים | 748 | 50,095 | 0.3% | 0.7% |
עצמאים | 8,049 | 292,851 | 3.1% | 4.2% |
אחר | 114,370 | 2,601,570 | 44.4% | 37.7% |
חיפה | ארצי | |
---|---|---|
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש"ח | 11,298 | 10,774 |
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש"ח | 11,353 | 11,135 |
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום | 35.8 | 35.1 |
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע | 3 | 2 |
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע | 3.4 | 2.7 |
משרדינו מעניק את שרותיו על בסיס הצלחה, התקשר עכשיו לטלפון: 03-9444747 או השאר פרטים בטופס למטה.
צור קשר עם משרד עורכי דין זגלשטיין
הצלחות משרד עורכי דין זגלשטיין
אנו מזמינים אותך להתרשם מהתוכן באתר, מגוון מאמרים ופסקי דין בנושאים בהם עוסק המשרד.
אנו מקווים שתוכל להפיק תועל מהתוכן באתר, אולם יש להדגיש כי התוכן מתעדכן מעת לעת.
התוכן באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי פרטני בשום צורה ואופן.
התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747
ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ
ללא עלות וללא כל התחייבות.
© כל הזכויות שמורות